Boleng ba phepo e nepahetseng le sebopeho sa lik'hemik'hale.
Tafole e bonts'a litaba tsa limatlafatsi (likhalori, liprotheine, mafura, lik'habohaedreite, livithamini le liminerale) ka ngoe dikgerama 100 karolo e jeoang.
Metsoako | bongata | Tloaelo ** | % ea tse tloaelehileng ho 100 g | % ea tse tloaelehileng ho 100 kcal | 100% e tloaelehileng |
Boleng ba khalori | 266 kCal | 1684 kCal | 15.8% | 5.9% | 633 g, |
Liprotheine | 22.94 g, | 76 g, | 30.2% | 11.4% | 331 g, |
Mafura | 17.05 g, | 56 g, | 30.4% | 11.4% | 328 g, |
Li-carbohydrate | 3.71 g, | 219 g, | 1.7% | 0.6% | 5903 g, |
Lisele tsa fiber | 1.6 g, | 20 g, | 8% | 3% | 1250 g, |
metsi | 52.32 g, | 2273 g, | 2.3% | 0.9% | 4344 g, |
Ash | 2.38 g, | ~ | |||
divithamini | |||||
Vithamine B1, thiamine | 0.112 mg | 1.5 mg | 7.5% | 2.8% | 1339 g, |
Vithamine B2, riboflavin | 0.09 mg | 1.8 mg | 5% | 1.9% | 2000 g, |
Vithamine B5, pantothenic | 0.61 mg | 5 mg | 12.2% | 4.6% | 820 g, |
Vithamine B6, pyridoxine | 0.182 mg | 2 mg | 9.1% | 3.4% | 1099 g, |
Vithamine B12, cobalamin | 3.1 μg | 3 μg | 103.3% | 38.8% | 97 g, |
Vithamine K, phylloquinone | 24.7 μg | 120 μg | 20.6% | 7.7% | 486 g, |
Vithamine PP, O HLAHILE | 3.06 mg | 20 mg | 15.3% | 5.8% | 654 g, |
Macronutrients | |||||
Potassium, K | 434 mg | 2500 mg | 17.4% | 6.5% | 576 g, |
khalsiamo, Ca | 43 mg | 1000 mg | 4.3% | 1.6% | 2326 g, |
magnesium, Mg | 34 mg | 400 mg | 8.5% | 3.2% | 1176 g, |
SodiumNa | 414 mg | 1300 mg | 31.8% | 12% | 314 g, |
Sebabole, S | 229.4 mg | 1000 mg | 22.9% | 8.6% | 436 g, |
phosphorus, BAKENG SA | 470 mg | 800 mg | 58.8% | 22.1% | 170 g, |
Hlahloba Elements | |||||
tšepe, Fe | 0.71 mg | 18 mg | 3.9% | 1.5% | 2535 g, |
Manganese, Mn | 0.075 mg | 2 mg | 3.8% | 1.4% | 2667 g, |
koporo, Le | 48 μg | 1000 μg | 4.8% | 1.8% | 2083 g, |
zinki, Zn | 0.94 mg | 12 mg | 7.8% | 2.9% | 1277 g, |
Li-Amino acid tsa bohlokoa | |||||
Arginine * | 1.46 g, | ~ | |||
valine | 2.05 g, | ~ | |||
Histidine * | 0.51 g, | ~ | |||
Isoleucine | 1.1 g, | ~ | |||
leucine | 1.92 g, | ~ | |||
lysine | 2.2 g, | ~ | |||
methionine | 0.66 g, | ~ | |||
threonine | 1.05 g, | ~ | |||
boitumelo | 0.25 g, | ~ | |||
phenylalanine | 0.95 g, | ~ | |||
Li-amino acid tse ka khutlisoang | |||||
alanine | 1.36 g, | ~ | |||
Aspartic acid | 2.36 g, | ~ | |||
glycine | 1.14 g, | ~ | |||
Asiti ea Glutamic | 3.61 g, | ~ | |||
Proline | 0.91 g, | ~ | |||
serine | 0.94 g, | ~ | |||
tyrosine | 0.73 g, | ~ | |||
Cysteine | 0.23 g, | ~ | |||
Sterols | |||||
Cholesterol | 67 mg | max 300 mg | |||
Asiti e mafura | |||||
Transgender | 0.193 g, | max 1.9 г | |||
monounsaturated trans mafura | 0.09 g, | ~ | |||
Mafura a khotsofatsang | |||||
Mafura a khotsofatsang | 3.249 g, | max 18.7 г | |||
8: 0 Khalase | 0.007 g, | ~ | |||
10: 0 Capric | 0.005 g, | ~ | |||
12: 0 Lauric | 0.012 g, | ~ | |||
14: 0 Myristic | 0.049 g, | ~ | |||
15: 0 Pentadecanoic | 0.006 g, | ~ | |||
16: 0 Palmitic | 2.027 g, | ~ | |||
17-0 margarine | 0.018 g, | ~ | |||
18: 0 Stearin | 1.003 g, | ~ | |||
20: 0 Arachinic | 0.051 g, | ~ | |||
22: 0 Begenic | 0.048 g, | ~ | |||
24: 0 Lignoceric | 0.02 g, | ~ | |||
Li-acid tsa monounsaturated | 4.577 g, | Metsotso e 16.8 г | 27.2% | 10.2% | |
14: 1 Myristoleic | 0.001 g, | ~ | |||
16: 1 Li-Palmitoleic | 0.084 g, | ~ | |||
16: 1 cis | 0.081 g, | ~ | |||
16: 1 lia fetoloa | 0.003 g, | ~ | |||
18: 1 Olein (omega-9) | 4.354 g, | ~ | |||
18: 1 cis | 4.267 g, | ~ | |||
18: 1 lia fetoloa | 0.087 g, | ~ | |||
20: 1 Segadoleic (omega-9) | 0.129 g, | ~ | |||
22: 1 Erucova (omega-9) | 0.006 g, | ~ | |||
22: 1 cis | 0.006 g, | ~ | |||
24: 1 Nervonic, cis (omega-9) | 0.004 g, | ~ | |||
Mafura a polyunsaturated acid | 7.612 g, | ho tloha 11.2 ho ea 20.6 | 68% | 25.6% | |
18: 2 Linoleic | 6.662 g, | ~ | |||
18: 2 trans isomer, e sa ikemisetsang | 0.102 g, | ~ | |||
18: 2 Omega-6, cis, cis | 6.532 g, | ~ | |||
18: 2 E kopantsoe le Linoleic Acid | 0.028 g, | ~ | |||
18: 3 Linolenic | 0.692 g, | ~ | |||
18: 3 Omega-3, alpha linolenic | 0.679 g, | ~ | |||
18: 3 Omega-6, Gamma Linolenic | 0.013 g, | ~ | |||
18: 4 Styoride Omega-3 | 0.003 g, | ~ | |||
20: 2 Eicosadienoic, Omega-6, cis, cis | 0.033 g, | ~ | |||
20: 3 Eicosatriene | 0.049 g, | ~ | |||
20: 3 Omega-6 | 0.046 g, | ~ | |||
20: 4 Arachidonic | 0.061 g, | ~ | |||
20: 5 Eicosapentaenoic (EPA), Omega-3 | 0.011 g, | ~ | |||
Omega-3 mafura a acids | 0.775 g, | ho tloha 0.9 ho ea 3.7 | 86.1% | 32.4% | |
22: 4 Litokomane, Omega-6 | 0.016 g, | ~ | |||
22: 5 Docosapentaenoic (DPC), Omega-3 | 0.015 g, | ~ | |||
22: 6 Docosahexaenoic (DHA), Omega-3 | 0.067 g, | ~ | |||
Omega-6 mafura a acids | 6.701 g, | ho tloha 4.7 ho ea 16.8 | 100% | 37.6% |
Boleng ba matla ke 266 kcal.
Cracker Barrel shop restaurant, catfish, bred, plate rich in vitamins and minerals such as: vitamin B5 – 12,2%, vitamin B12 – 103,3%, vitamin K – 20,6%, vitamin PP – 15,3%, potassium – 17,4%, phosphorus – 58,8 ,XNUMX %
- Vithamine B5 nka karolo ka protheine, mafura, k'habohaedreite metabolism, k'holeseterole metabolism, tswakana tsa palo ea li-hormone, haemoglobin, khothalletsa absorption ea amino acid le tsoekere ka maleng, tšehetsa mosebetsi oa adrenal cortex. Ho haella ha pantothenic acid ho ka baka tšenyo letlalong le manong.
- Vithamine B12 e bapala karolo ea bohlokoa ho metabolism le phetoho ea li-amino acid. Folate le vithamine B12 ke li-vithamine tse amanang 'me li ameha ho theheng mali. Ho haella ha vithamine B12 ho lebisa ho nts'etsopele ea khaello ea karoloana kapa ea bobeli ea folate, hammoho le phokolo ea mali, leukopenia, thrombocytopenia.
- Vithamine K e laola ho koala mali. Ho haella ha vithamine K ho lebisa keketsehong ea nako ea ho hoama ha mali, se theoleloang ke prothrombin maling.
- Vithamine PP e nka karolo liketsong tsa redox tsa metabolism ea matla. Ho noa vithamine e sa lekaneng ho tsamaisana le ho ferekana ha boemo bo tloaelehileng ba letlalo, pampiri ea meno le tsamaiso ea methapo.
- potasiamo ke ion e ka sehloohong ea lisele tse nkang karolo ho laola taolo ea metsi, acid le electrolyte, e nka karolo ts'ebetsong ea tšusumetso ea methapo, taolo ea khatello.
- phosphorus e nka karolo lits'ebetsong tse ngata tsa mmele, ho kenyeletsoa metabolism ea matla, e laola botsitso ba acid-base, ke karolo ea phospholipids, nucleotides le nucleic acid, ea hlokahala bakeng sa ho ts'oaroa ha masapo le meno. Khaello e lebisa ho anorexia, khaello ea mali, li-rickets.
Tags: lik'halori 266 kcal, lik'hemik'hale, nutritional value, vitamins, minerals, what is useful for Cracker Barrel Restaurant-store, catfish, bredable, plate, calories, nutrients, useful properties Cracker Barrel restaurant-store, catfish, bred, plate