Boleng ba phepo e nepahetseng le sebopeho sa lik'hemik'hale.
Tafole e bonts'a litaba tsa limatlafatsi (likhalori, liprotheine, mafura, lik'habohaedreite, livithamini le liminerale) ka ngoe dikgerama 100 karolo e jeoang.
Metsoako | bongata | Tloaelo ** | % ea tse tloaelehileng ho 100 g | % ea tse tloaelehileng ho 100 kcal | 100% e tloaelehileng |
Boleng ba khalori | 287 kCal | 1684 kCal | 17% | 5.9% | 587 g, |
Liprotheine | 12.62 g, | 76 g, | 16.6% | 5.8% | 602 g, |
Mafura | 16.77 g, | 56 g, | 29.9% | 10.4% | 334 g, |
Li-carbohydrate | 21.1 g, | 219 g, | 9.6% | 3.3% | 1038 g, |
Lisele tsa fiber | 0.3 g, | 20 g, | 1.5% | 0.5% | 6667 g, |
metsi | 46.08 g, | 2273 g, | 2% | 0.7% | 4933 g, |
Ash | 3.13 g, | ~ | |||
divithamini | |||||
vithamine A, RE | 1 μg | 900 μg | 0.1% | 90000 g, | |
Retinol | 0.001 mg | ~ | |||
Vithamine B1, thiamine | 0.11 mg | 1.5 mg | 7.3% | 2.5% | 1364 g, |
Vithamine B2, riboflavin | 0.085 mg | 1.8 mg | 4.7% | 1.6% | 2118 g, |
Vithamine B6, pyridoxine | 0.066 mg | 2 mg | 3.3% | 1.1% | 3030 g, |
Vithamine B12, cobalamin | 0.69 μg | 3 μg | 23% | 8% | 435 g, |
vithamine e, alpha tocopherol, TE | 1.88 mg | 15 mg | 12.5% | 4.4% | 798 g, |
beta tocopherol | 0.25 mg | ~ | |||
Tocopherol mefuta e fapaneng | 8.49 mg | ~ | |||
tocopherol | 3.28 mg | ~ | |||
Vithamine PP, O HLAHILE | 0.87 mg | 20 mg | 4.4% | 1.5% | 2299 g, |
Macronutrients | |||||
Potassium, K | 86 mg | 2500 mg | 3.4% | 1.2% | 2907 g, |
khalsiamo, Ca | 43 mg | 1000 mg | 4.3% | 1.5% | 2326 g, |
magnesium, Mg | 19 mg | 400 mg | 4.8% | 1.7% | 2105 g, |
SodiumNa | 1050 mg | 1300 mg | 80.8% | 28.2% | 124 g, |
Sebabole, S | 126.2 mg | 1000 mg | 12.6% | 4.4% | 792 g, |
phosphorus, BAKENG SA | 210 mg | 800 mg | 26.3% | 9.2% | 381 g, |
Hlahloba Elements | |||||
tšepe, Fe | 1.53 mg | 18 mg | 8.5% | 3% | 1176 g, |
Manganese, Mn | 0.408 mg | 2 mg | 20.4% | 7.1% | 490 g, |
koporo, Le | 107 μg | 1000 μg | 10.7% | 3.7% | 935 g, |
zinki, Zn | 0.8 mg | 12 mg | 6.7% | 2.3% | 1500 g, |
Li-carbohydrate tse silang | |||||
Starch le li-dextrins | 20 g, | ~ | |||
Li-Amino acid tsa bohlokoa | |||||
Arginine * | 0.804 g, | ~ | |||
valine | 0.56 g, | ~ | |||
Histidine * | 0.233 g, | ~ | |||
Isoleucine | 0.518 g, | ~ | |||
leucine | 0.941 g, | ~ | |||
lysine | 0.73 g, | ~ | |||
methionine | 0.296 g, | ~ | |||
threonine | 0.402 g, | ~ | |||
boitumelo | 0.148 g, | ~ | |||
phenylalanine | 0.539 g, | ~ | |||
Li-amino acid tse ka khutlisoang | |||||
alanine | 0.613 g, | ~ | |||
Aspartic acid | 1.058 g, | ~ | |||
glycine | 0.539 g, | ~ | |||
Asiti ea Glutamic | 2.549 g, | ~ | |||
Proline | 0.687 g, | ~ | |||
serine | 0.508 g, | ~ | |||
tyrosine | 0.338 g, | ~ | |||
Cysteine | 0.169 g, | ~ | |||
Sterols | |||||
Cholesterol | 89 mg | max 300 mg | |||
Asiti e mafura | |||||
Transgender | 0.112 g, | max 1.9 г | |||
monounsaturated trans mafura | 0.079 g, | ~ | |||
Mafura a khotsofatsang | |||||
Mafura a khotsofatsang | 3.064 g, | max 18.7 г | |||
8: 0 Khalase | 0.006 g, | ~ | |||
10: 0 Capric | 0.007 g, | ~ | |||
12: 0 Lauric | 0.002 g, | ~ | |||
14: 0 Myristic | 0.023 g, | ~ | |||
15: 0 Pentadecanoic | 0.006 g, | ~ | |||
16: 0 Palmitic | 1.761 g, | ~ | |||
17-0 margarine | 0.023 g, | ~ | |||
18: 0 Stearin | 1.105 g, | ~ | |||
20: 0 Arachinic | 0.057 g, | ~ | |||
22: 0 Begenic | 0.054 g, | ~ | |||
24: 0 Lignoceric | 0.02 g, | ~ | |||
Li-acid tsa monounsaturated | 3.787 g, | Metsotso e 16.8 г | 22.5% | 7.8% | |
16: 1 Li-Palmitoleic | 0.029 g, | ~ | |||
16: 1 cis | 0.027 g, | ~ | |||
16: 1 lia fetoloa | 0.002 g, | ~ | |||
17: 1 Heptadecene | 0.01 g, | ~ | |||
18: 1 Olein (omega-9) | 3.68 g, | ~ | |||
18: 1 cis | 3.603 g, | ~ | |||
18: 1 lia fetoloa | 0.077 g, | ~ | |||
20: 1 Segadoleic (omega-9) | 0.068 g, | ~ | |||
Mafura a polyunsaturated acid | 8.519 g, | ho tloha 11.2 ho ea 20.6 | 76.1% | 26.5% | |
18: 2 Linoleic | 7.423 g, | ~ | |||
18: 2 trans isomer, e sa ikemisetsang | 0.033 g, | ~ | |||
18: 2 Omega-6, cis, cis | 7.374 g, | ~ | |||
18: 2 E kopantsoe le Linoleic Acid | 0.016 g, | ~ | |||
18: 3 Linolenic | 0.954 g, | ~ | |||
18: 3 Omega-3, alpha linolenic | 0.918 g, | ~ | |||
18: 3 Omega-6, Gamma Linolenic | 0.036 g, | ~ | |||
20: 2 Eicosadienoic, Omega-6, cis, cis | 0.011 g, | ~ | |||
20: 3 Eicosatriene | 0.002 g, | ~ | |||
20: 4 Arachidonic | 0.019 g, | ~ | |||
20: 5 Eicosapentaenoic (EPA), Omega-3 | 0.054 g, | ~ | |||
Omega-3 mafura a acids | 1.028 g, | ho tloha 0.9 ho ea 3.7 | 100% | 34.8% | |
22: 5 Docosapentaenoic (DPC), Omega-3 | 0.002 g, | ~ | |||
22: 6 Docosahexaenoic (DHA), Omega-3 | 0.054 g, | ~ | |||
Omega-6 mafura a acids | 7.442 g, | ho tloha 4.7 ho ea 16.8 | 100% | 34.8% |
Boleng ba matla ke 287 kcal.
Cracker Barrel Shop Restaurant, Country Fried Shrimp, Plate rich in vitamins and minerals such as: vitamin B12 – 23%, vitamin E – 12,5%, phosphorus – 26,3%, manganese – 20,4%
- Vithamine B12 e bapala karolo ea bohlokoa ho metabolism le phetoho ea li-amino acid. Folate le vithamine B12 ke li-vithamine tse amanang 'me li ameha ho theheng mali. Ho haella ha vithamine B12 ho lebisa ho nts'etsopele ea khaello ea karoloana kapa ea bobeli ea folate, hammoho le phokolo ea mali, leukopenia, thrombocytopenia.
- vithamine e e na le thepa ea antioxidant, e hlokahalang molemong oa tšebetso ea li-gonads, mesifa ea pelo, ke botsitso ba bokahohle ba lisele tsa sele. Ka khaello ea vithamine E, ho hlokomeloa ha hemolysis ea erythrocyte le mathata a methapo ea pelo.
- phosphorus e nka karolo lits'ebetsong tse ngata tsa mmele, ho kenyeletsoa metabolism ea matla, e laola botsitso ba acid-base, ke karolo ea phospholipids, nucleotides le nucleic acid, ea hlokahala bakeng sa ho ts'oaroa ha masapo le meno. Khaello e lebisa ho anorexia, khaello ea mali, li-rickets.
- Manganese kenya letsoho ho theho ea lesapo le dinama tse nyenyane tse connective, ke karolo ea enzyme amehang metabolism ea amino acid, lik'habohaedreite, catecholamine; bohlokwa bakeng sa tswakana ea k'holeseterole le nucleotide Tšebeliso e sa lekaneng e tsamaisana le ho fokotseha ha kholo, mathata a tsamaiso ea ho ikatisa, ho fokola ha lesapo la masapo, mathata a lik'habohaedreite le lipid metabolism.
Tags: lik'halori 287 kcal, lik'hemik'hale, nutritional value, vitamins, minerals, what is useful for the Cracker Barrel restaurant-shop, shrimps, fried in a country style, plate, calories, nutrients, useful properties Restaurant-shop Cracker Barrel, shrimps, fried in a country style, plate