Likahare tsa protheine meroho le litholoana (tafoleng)

Ka lebaka la liprotheine tse phahameng haholo meroho ea linaoa, li ile tsa beoa tafoleng e arohaneng

Meroho ea limela

lebitsoLintho tse nang le protheine ka 100gMafura

(ka 100g)

Li-carbohydrate

(ka 100g)

Khalori

(ka 100g)

Soya (lijo-thollo)34.9 gr17.3 gr17.3 gr364 kcal
Lentile (lijo-thollo)24 grdikgerama 1.546.3 gr295 kcal
Mash23.5 gr2 gr46 gr300 kcal
Lierekisi (tse sirelelitsoeng)23 g,1.6 g,48.1 gr299 kcal
Linaoa (lijo-thollo)dikgerama 212 gr47 gr298 kcal
Li-chickpeas20.1 g,4.3 g,46.1 gr309 kcal
Lierekisi tse tala (tse ncha)5 g,0.2 g,8.3 g,55 kcal
Lierekisi tse tala (lijo tse makotikoting)3.1 gr0.2 g,6.5 gr40 kcal
Linaoa tsa sopho e entsoeng ka sopho3 gr1.3 g,6.9 gr54 kcal
Linaoa (linaoa)2.5 g,0.3 g,3 gr23 kcal

Tafole e felletseng ea liprotheine

lebitsoLintho tse nang le protheine ka 100gMafura

(ka 100g)

Li-carbohydrate

(ka 100g)

Khalori

(ka 100g)

Litapole tse omisitsoeng6.6 gr0.3 g,71.6 gr317 kcal
Konofolo6.5 gr0.5 g,29.9 gr149 kcal
Liapolekose tse omisitsoeng5.2 gr0.3 g,51 gr232 kcal
Beet salate le chisi le konofolo5.1 gr14.2 g,7.1 g,178 kcal
Liapole5 g,0.4 g,53 gr242 kcal
Limela tsa Brussels4.8 gr0.3 g,3.1 gr35 kcal
Pente ea tamati4.8 gr0 g,19 gr102 kcal
Chamaenerion angustifolium (botala)4.7 gr2.8 gr19.2 g,103 kcal
Hōle4.6 gr0.4 g,5.5 gr34 kcal
Liiee tse halikiloeng4.5 g,13.5 g,27.4 g,251 kcal
Pigweed e tšoeu (tala)4.2 g,0.8 g,7.3 g,43 kcal
Cutlets k'habeche4.2 g,8.2 gr15.3 gr153 kcal
Li-burger tsa li-Beet4.1 gr8.1 g,24.1 g,187 kcal
Mokopu mokopu4.1 gr6.1 gr16.3 g,137 kcal
Lipanekuku tsa mokopu4 C7 gr19.8 g,158 kcal
Parsley (botala)3.7 gr0.4 g,7.6 gr49 kcal
Cutlets rantipole3.4 g,6.7 gr19.2 g,152 kcal
K'habeche ea Schnitzel3.4 g,6.4 gr11.6 g,118 kcal
Basil (tala)3.2 g,0.6 g,2.7 g,23 kcal
Horseradish (motso)3.2 g,0.4 g,10.5 g,59 kcal
Lifeiga li omisitsoe3.1 gr0.8 g,57.9 g,257 kcal
K'habeche ea Casserole3.1 gr5.2 gr13.5 g,114 kcal
Perekisi e omisitsoe3 gr0.4 g,57.7 gr254 kcal
Litapole casserole3 gr5.9 gr17.5 g,136 kcal
Mokopu oa pudding3 gr3.2 g,12.3 g,92 kcal
Sipinake (meroho)2.9 gr0.3 g,2 gr23 kcal
Broccoli2.8 gr0.4 g,6.6 gr34 kcal
Litapole tse halikiloeng2.8 gr9.6 gr23.5 gr192 kcal
Kohlrabi2.8 gr0.1 g,7.9 grLik'hilojule tsa 44
Litapole tsa Zrazy2.8 gr6.4 gr20.3 g,152 kcal
Mahobe a litapole2.8 gr4.7 gr22 g,142 kcal
K'habeche e besitsoe2.8 gr8 gr7.3 g,113 kcal
Makhasi a Dandelion (meroho)2.7 g,0.7 g,9.2 gr45 kcal
Litapole tsa litapole2.7 g,4.5 g,18.6 g,127 kcal
Croterole rantipole2.7 g,5 g,17.8 g,128 kcal
Zucchini li apehile2.7 g,10 gr9.7 grLik'hilojule tsa 140
Cress (meroho)2.6 g,0.7 g,5.5 gr32 kcal
Salate ea k'habeche e tšoeu2.6 g,5 g,3.1 gr69 kcal
matlha2.5 g,0.5 g,69.2 g,292 kcal
Kholifolaoa2.5 g,0.3 g,4.2 g,30 kcal
Salate ea radish2.5 g,5 g,2.9 gr67 kcal
Dill (meroho)2.5 g,0.5 g,6.3 gr40 kcal
Litapole tse entsoeng ka li-mushroom2.5 g,7.7 gr13.4 gr134 kcal
plums2.3 g,0.7 g,57.5 g,256 kcal
morara o omisitsoeng2.3 g,0.5 g,65.8 g,281 kcal
Pear e omisitsoe2.3 g,0.6 g,62.6 g,270 kcal
Sopho e nang le sorrel2.3 g,3.5 g,1.8 g,48 kcal
Beet ea Caviar2.3 g,6.8 gr11.7 g,119 kcal
Liapole li omisitsoe2.2 g,0.1 g,59 g,253 kcal
Meroho e koahetsoeng2.2 g,5.2 gr9.7 gr95 kcal
Cilantro (tala)2.1 g,0.5 g,3.7 gr23 kcal
Litapole tse khotliloeng2.1 g,0.8 g,14.7 g,75 kcal
Artichoke ea Jerusalema2.1 g,0.1 g,12.8 g,61 kcal
Motoho oa mokopu2.1 g,1.7 g,15.7 g,87 kcal
Avocado2 gr14.6 gr1.8 g,160 kcal
Litapole2 gr0.4 g,16.3 g,77 kcal
Sejo sa k'habeche2 gr3.3 gr9.2 gr75 kcal
Anyanese2 gr0.2 g,6.3 grLik'hilojule tsa 36
Litapole tse phehiloeng2 gr0.4 g,15.8 g,75 kcal
Sopho e entsoeng ka puree ea spinach1.9 g,2 gr4 CLik'hilojule tsa 42
Ragout ea meroho1.9 g,4.5 g,10.6 g,91 kcal
Radish e ntšo1.9 g,0.2 g,6.7 grLik'hilojule tsa 36
Asparagus (tala)1.9 g,0.1 g,3.1 gr21 kcal
Caviar squash (makotikoting)1.9 g,8.9 gr7.7 gr119 kcal
Khemere (motso)1.8 g,0.8 g,17.8 g,80 kcal
Khábeche1.8 g,0.1 g,4.7 gr28 kcal
Sauerkraut1.8 g,0.1 g,3 gr23 kcal
Li-beet li phehiloe1.8 g,0.1 g,9.8 gr48 kcal
K'habeche e halikiloeng1.8 g,2.8 gr4.2 g,50 kcal
Caviar ea eggplant (e entsoeng ka makotikoting)1.7 g,13.3 gr5.1 gr148 kcal
Mokopu o halikiloeng1.7 g,5.7 gr6.9 gr86 kcal
Mokopu o mashed1.7 g,6.2 gr6.3 gr88 kcal
Kholifolaoa e halikiloeng1.7 g,3.1 gr3 gr47 kcal
Kholifolaoa e phehiloe1.7 g,0.2 g,3.4 g,Lik'hilograma tse 22
lehlabathe1.6 g,0.7 g,22.4 g,109 kcal
Lijo tsa Beet1.6 g,3 gr10.3 g,75 kcal
Salate ea eiee e tala1.6 g,4 C3.3 gr56 kcal
Litapole tse khotliloeng ka sopho1.6 g,2 gr8.3 g,58 kcal
aroniadikgerama 1.50.2 g,10.9 g,55 kcal
Bananadikgerama 1.50.5 g,dikgerama 21Lik'hilojule tsa 96
Blackberrydikgerama 1.50.5 g,4.4 gr34 kcal
Burdock (motso)dikgerama 1.50.2 g,17.3 gr72 kcal
Li-beetdikgerama 1.50.1 g,8.8 grLik'hilojule tsa 42
Turnipsdikgerama 1.50.1 g,6.2 gr32 kcal
Parsley (motso)dikgerama 1.50.6 g,10.1 gr51 kcal
Lettuce (meroho)dikgerama 1.50.2 g,2 gr16 kcal
Sorrel (meroho)dikgerama 1.50.3 g,2.9 grLik'hilograma tse 22
Salate e ncha ea langa le le lejdikgerama 1.54.1 gr3.6 gr59 kcal
Pepere e kentsoe merohodikgerama 1.55.9 gr10.1 gr100 kcal
Salate ea cauliflowerdikgerama 1.58.7 gr5.6 gr108 kcal
Durian1.47 g,5.3 gr27.1 gr147 kcal
Rowan khubelu1.4 g,0.2 g,8.9 gr50 kcal
Anyanese1.4 g,0.2 g,8.2 gr41 kcal
Parsnip (motso)1.4 g,0.5 g,9.2 gr47 kcal
Salate ea tamati e ncha le likomkomere1.4 g,4.1 gr3.3 gr57 kcal
K'habeche e phehiloe1.4 g,0.1 g,4.2 g,24 kcal
Salate e tsoang sauerkraut1.4 g,4.9 gr6 C76 kcal
Anyanese1.4 g,0.2 g,8.2 gr41 kcal
Lihoete1.3 g,0.1 g,6.9 gr35 kcal
Celery (motso)1.3 g,0.3 g,6.5 gr34 kcal
Lihoete li phehiloe1.3 g,0.1 g,6.4 gr33 kcal
Pepere e tsoekere (Sebulgaria)1.3 g,0.1 g,4.9 gr26 kcal
Liiee tse tala (pene)1.3 g,0.1 g,3.2 g,20 kcal
Sea buckthorn1.2 g,5.4 gr5.7 grLik'hilojule tsa 82
Khábeche1.2 g,0.2 g,2 gr16 kcal
Likh'abeche tsa Savoy1.2 g,0.1 g,6 C28 kcal
Sopho e entsoeng ka puree ea lihoete1.2 g,1.8 g,4.5 g,39 kcal
Radishes1.2 g,0.1 g,3.4 g,20 kcal
rutabaga1.2 g,0.1 g,7.7 gr37 kcal
Eggplant1.2 g,0.1 g,4.5 g,24 kcal
Salate e tsoang likomkomere tse ncha1.2 g,4 C2.7 g,52 kcal
Mokopu o phehiloe1.2 g,0.1 g,4.9 gr26 kcal
Liiee tse khethiloeng1.2 g,4.7 gr7.6 gr79 kcal
cheri1.1 g,0.4 g,10.6 g,52 kcal
LIEKETSE LIEKETSE1.1 g,0.3 g,10.5 g,Lik'hilojule tsa 44
Li-blueberries1.1 g,0.6 g,7.6 grLik'hilojule tsa 44
Tomate (langa le le lej)1.1 g,0.2 g,3.8 g,24 kcal
Zucchini e halikiloeng1.1 g,5.9 gr7.5 g,88 kcal
Sopho ea litapole1.1 g,1.2 g,7.8 gr45 kcal
Mokopu1 C0.1 g,4.4 grLik'hilograma tse 22
Li-currants tse ntšo1 C0.4 g,7.3 g,Lik'hilojule tsa 44
Li-blueberries1 C0.5 g,6.6 gr39 kcal
Khekhe ea maiketsetso1 C1 C5.8 g,Lik'hilojule tsa 36
Zucchini e entsoe ka tranelate e bolila1 C4.7 gr5.9 gr69 kcal
Borsch ea k'habeche e ncha le litapole1 C1.1 g,5.4 grLik'hilojule tsa 36
Mabolilane0.9 g,0.1 g,dikgerama 9Lik'hilojule tsa 44
perekisi0.9 g,0.1 g,9.5 gr45 kcal
namunu0.9 g,0.2 g,8.1 g,43 kcal
Sirilamunu0.9 g,0.1 g,3 gr34 kcal
Celery (e tala)0.9 g,0.1 g,2.1 g,13 kcal
Salate le pickles, onion0.9 g,5 g,2.6 g,61 kcal
Salate ea tamati e ncha e nang le pelepele e monate0.9 g,4.7 gr4.3 g,66 kcal
Sopho ea k'habeche0.9 g,1.1 g,2.5 g,24 kcal
Hash ea meroho0.9 g,0.8 g,6.8 gr39 kcal
Seaweed0.9 g,0.2 g,3 gr25 kcal
cheri0.8 g,0.2 g,10.6 g,52 kcal
Tlatsoa0.8 g,0.3 g,9.6 gr49 kcal
kiwi0.8 g,0.4 g,8.1 g,47 kcal
Semandarine0.8 g,0.2 g,7.5 g,38 kcal
Fragole0.8 g,0.4 g,7.5 g,41 kcal
Raspberi0.8 g,0.5 g,8.3 g,46 kcal
mango0.8 g,0.4 g,15 gr60 kcal
Pomelo0.8 g,0 g,9.6 gr38 kcal
cloudberry0.8 g,0.9 g,7.4 gr40 kcal
Kh'abeche, khubelu,0.8 g,0.2 g,5.1 gr26 kcal
Komokomore0.8 g,0.1 g,2.5 g,14 kcal
sopho e entsoeng ka0.8 g,1 C4.1 gr29 kcal
Sopho ea beetroot e bata0.8 g,0.2 g,6.1 gr30 kcal
Pickles0.8 g,0.1 g,1.7 g,13 kcal
Sopho ea sauerkraut0.8 g,1 Cdikgerama 1.519 kcal
Garnet0.7 g,0.6 g,14.5 gr72 kcal
Lifeiga tse sa tsoa khuoa0.7 g,0.2 g,12 gr54 kcal
Morara0.7 g,0.2 g,6.5 gr35 kcal
Gooseberi0.7 g,0.2 g,9.1 gr45 kcal
Cranberries0.7 g,0.5 g,8.2 gr46 kcal
feijoa0.7 g,0.4 g,15.2 dikgerama61 kcal
Rhubarb (meroho)0.7 g,0.1 g,2.5 g,16 kcal
Jam ho tloha tangerines0.7 g,0.2 g,75.9 g,294 kcal
Tse leshome le metso e mehlano0.6 g,0.5 g,9.6 gr48 kcal
Morara0.6 g,0.6 g,15.4 g,72 kcal
Li-currants tse khubelu0.6 g,0.2 g,7.7 gr43 kcal
Lehapu0.6 g,0.1 g,5.8 g,27 kcal
Lehapu0.6 g,0.3 g,7.4 gr35 kcal
Zucchini0.6 g,0.3 g,4.6 gr24 kcal
Mokopu marinated0.6 g,0.1 g,8.9 grLik'hilojule tsa 42
Jeme ea raspberry0.6 g,0.2 g,70.4 gr273 kcal
Jam ea li-currants tse ntšo0.6 g,0.1 g,72.9 g,284 kcal
Puree ea Apple0.6 g,0.2 g,19 grLik'hilojule tsa 82
Persimmon0.5 g,0.4 g,15.3 gr67 kcal
Li-currants tse tšoeu0.5 g,0.2 g,8 grLik'hilojule tsa 42
Papaya0.5 g,0.3 g,10.8 g,43 kcal
Cranberi0.5 g,0.2 g,3.7 gr28 kcal
Jam ea liperekisi0.5 g,0 g,66.8 g,258 kcal
Jam apricot0.5 g,0 g,71.6 gr276 kcal
Pere0.4 g,0.3 g,10.3 g,47 kcal
Liapole0.4 g,0.4 g,9.8 gr47 kcal
phaenapole0.4 g,0.2 g,11.5 g,52 kcal
Quince jeme0.4 g,0.2 g,70.6 gr273 kcal
Jam ea chokeberry0.4 g,0 g,74.8 gr387 kcal
Jam ho tloha plums0.4 g,0.3 g,74.2 g,288 kcal
Jam ea liapole0.4 g,0.3 g,68.2 g,265 kcal
Apple marmalade0.4 g,0 g,65 g,250 kcal
Jeme ea fragola0.3 g,0.1 g,74 oz285 kcal
Jam ho tloha lipere0.3 g,0.2 g,70.8 g,273 kcal
plum0.2 g,0.1 g,7.9 gr34 kcal

Leave a Reply