Khalori e nang le litholoana (tafole)

Likahare tsa khalori

Lebitso la tholoanaKhalori

(kcal)

Protein

(ligr)

Mafura

(ligr)

Li-carbohydrate

(ligr)

Mabolilane440.90.19
Avocado160214.61.8
Tse leshome le metso e mehlano480.60.59.6
plum340.20.17.9
phaenapole520.40.211.5
namunu430.90.28.1
Lehapu270.60.15.8
Banana961.50.521
Morara720.60.615.4
Garnet720.70.614.5
Morara350.70.26.5
Pere470.40.310.3
Durian1471.475.327.1
Lehapu350.60.37.4
kiwi470.80.48.1
Sirilamunu340.90.13
mango600.80.415
Semandarine380.80.27.5
LIEKETSE LIEKETSE441.10.310.5
Papaya430.50.310.8
perekisi450.90.19.5
Lefielo (Pamela)380.809.6
Tlatsoa490.80.39.6
feijoa610.70.415.2
Persimmon670.50.415.3
cheri521.10.410.6
Liapole470.40.49.8

Litafoleng tse latelang, litekanyetso tse totobalitsoeng tse fetang sekhahla sa letsatsi le letsatsi sa vithamine (diminerale). Se thaletse mola makgabane a totobaditsweng ho tloha ho 50% ho ya ho 100% ya boleng ba letsatsi le letsatsi ba vithamine (diminerale).


Likahare tsa livithamini litholoana:

Lebitso la tholoanavithamine AVithamine B1Vithamine B2vithamine Cvithamine eVithamine PP
Mabolilane267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Avocado7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Tse leshome le metso e mehlano167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
plum27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
phaenapole7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
namunu8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Lehapu17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Banana20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
Morara5 likhato0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
Garnet5 likhato0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Morara3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
Pere2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Lehapu67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
kiwi15 likhato0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Sirilamunu2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
mango54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Semandarine7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
LIEKETSE LIEKETSE17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Papaya47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
perekisi83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Lefielo (Pamela)0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Tlatsoa17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
Persimmon200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
cheri25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
Liapole5 likhato0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Liminerale tse fumanehang litholoana:

Lebitso la tholoanaPotassiumkhalsiamomagnesiumphosphorusSodiumtšepe
Mabolilane305 mg28 mg8 mg26 mg3 mg0.7 likhato
Avocado485 mg12 mg29 mg52 mg7 mg0.5 mcg
Tse leshome le metso e mehlano144 mg23 mg14 mg24 mg14 mg3 mg
plum188 mg27 mg21 mg25 mg17 mg1.9 likhato
phaenapole321 mg16 mg11 mg11 mg24 mg0.3 mcg
namunu197 mg34 mg13 mg23 mg13 mg0.3 mcg
Lehapu110 mg14 mg12 mg7 mg16 mg1 likhato
Banana348 mg8 mg42 mg28 mg31 mg0.6 likhato
Morara225 mg30 mg17 mg22 mg26 mg0.6 likhato
Garnet150 mg10 mg2 mg8 mg2 mg1 likhato
Morara184 mg23 mg10 mg18 mg13 mg0.5 mcg
Pere155 mg19 mg12 mg16 mg14 mg2.3 mcg
Durian436 mg6 mg30 mg39 mg2 mg0.4 likhato
Lehapu118 mg16 mg13 mg12 mg32 mg1 likhato
kiwi300 mg40 mg25 mg34 mg5 mg0.8 likhato
Sirilamunu163 mg40 mg12 mg22 mg11 mg0.6 likhato
mango168 mg11 mg10 mg14 mg1 mg0.2 likhato
Semandarine155 mg35 mg11 mg17 mg12 mg0.1 likhato
LIEKETSE LIEKETSE201 mg6 mg9 mg26 mg0 mg0.28 likhato
Papaya182 mg20 mg21 mg10 mg8 mg0.25 mcg
perekisi363 mg20 mg16 mg34 mg30 mg0.6 likhato
Lefielo (Pamela)216 mg4 mg6 mg17 mg1 mg0.1 likhato
Tlatsoa214 mg20 mg9 mg20 mg18 mg0.5 mcg
feijoa172 mg17 mg9 mg19 mg3 mg0.1 likhato
Persimmon200 mg127 mg56 mg42 mg15 mg2.5 mcg
cheri233 mg33 mg24 mg28 mg13 mg1.8 mcg
Liapole278 mg16 mg9 mg11 mg26 mg2.2 mcg

Leave a Reply